| 000 | 00440nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a17764 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 082 | _a986.6 E.79 Ejm.1 | ||
| 100 | _aEstupiñan Tello Julio | ||
| 245 | _aLIMITES ESMERALDAS PICHINCHA | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aTalleres Gráficos Nacionales Quito, Ecuador _c1967 |
||
| 300 |
_a50 p _c21 cm |
||
| 650 | _aHistoria Ecuatoriana | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c17914 _d17914 |
||