000 | 00435nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a17095 | ||
020 | _aS/ISBN | ||
082 | _aS/C | ||
100 | _aSuperintendencias de Compañias | ||
245 | _aLas mil compañias más Importantes del Ecuador | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aIntendencia financiera de Estudio _c2001 |
||
300 |
_a277 _c30 cm |
||
650 | _aMatematicas | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c17245 _d17245 |