000 | 00423nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a16983 | ||
020 | _ach,431 | ||
082 | _aS/C | ||
100 | _aGalo e.chacón Izurieta | ||
245 | _aLas Fortalezas quiteñas de Angamarca | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aInstituto Técnologico-Latacunga-Quito _c1986 |
||
300 |
_a77 p _c25 cm |
||
650 | _aDiccionario | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c17133 _d17133 |