| 000 | 00432nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a16951 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 082 | _a324 29866 L 333 | ||
| 100 | _aLarrea, Carlos | ||
| 245 | _aLas Elecciones Presidenciales de le Ecuador | ||
| 250 | _a1ra Ed | ||
| 260 |
_aFLACSO Quito, Ecuador _c1984 |
||
| 300 |
_a27 p. _c21 cm |
||
| 650 | _aElecciones Presidenciale | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c17101 _d17101 |
||