| 000 | 00439nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a16911 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 082 | _aS/C | ||
| 100 | _aAcosta Miguel | ||
| 245 | _aLas Constituciones y el sistema Economico del Ecuador | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aDepartamento de Publicacion Banco Central / Quito _c2007 |
||
| 300 |
_a326 _c24 cm |
||
| 650 | _aEconomia | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c17061 _d17061 |
||