| 000 | 00391nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a15180 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 082 | _a949 4 L 664 le | ||
| 100 | _aLevy Rene | ||
| 245 | _aLa estrutura Social Suiza | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aPro Helvetia Suiza _c1984 |
||
| 300 |
_a140 P _c21 cm |
||
| 650 | _aHistoria | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c15330 _d15330 |
||