| 000 | 00384nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a14384 | ||
| 020 | _a84.281.0337.2 | ||
| 082 | _a136.73 D. 286Ejm.1 | ||
| 100 | _aDbersse Maurise | ||
| 245 | _aLa Adolescencia | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aEspaƱa _c1977 |
||
| 300 |
_a111. p. _c19 cm |
||
| 650 | _aDerecho | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c14534 _d14534 |
||