000 | 00436nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13706 _d13706 |
||
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a13556 | ||
020 | _aSISBN | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a630.866.El7i | ||
100 | _aEcuador, Junta Nacional de planificacion | ||
245 | _aInforme y manual de extencion agricola | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aQuito, Ecuador _c1961 |
||
300 |
_a241 p _c21 cm |
||
650 | _aExtencion Agricola | ||
650 | _aEcuador | ||
942 |
_cBK _2ddc _zmbc |