000 | 00426nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13646 _d13646 |
||
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a13496 | ||
020 | _a84-344-1973-4 | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a332.41 P683i | ||
100 | _aPitchford, J. D. | ||
245 | _aInflación de Coste e Inflación de Demanda | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aAriel S.A. Barcelona, España _c1974 |
||
300 |
_a265 _c21 cm |
||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aInflación | ||
942 |
_cBK _2ddc _zmbc |