| 000 | 00380nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c11082 _d11082 |
||
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a10932 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a340 B942e | ||
| 100 | _aBunge, C.O . | ||
| 245 | _aEstudios JurÍdicos | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aEspasa Calpe S.A. España _c1926 |
||
| 300 |
_a334 P _c20 cm |
||
| 650 | _aDerecho | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _zmbc |
||