| 000 | 01253nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10965 _d10965 |
||
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a10815 | ||
| 020 | _a978-92-1-121861-9 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a330.80 C733e | ||
| 110 | _aCEPAL | ||
| 245 |
_aEstudio Económico de América Latina y el Caribe; _bDesafíos para la sostenibilidad del crecimiento en un nuevo contexto externo |
||
| 260 |
_aChile _c2003 _bCepa |
||
| 300 |
_a216 p _c28 cm |
||
| 500 | _aÍndice | ||
| 500 | _aPresentación y resumen ejecutivo | ||
| 505 | _aEl contexto externo.- El sector externo.- El desempeño interno.- Las Políticas Macroeconómicas.- Perspectivas y retos.- Desafíos para la sostenibilidad del crecimiento en un nuevo contexto externo.- Principales aspectos de mediano plazo del escenario externo.- Consecuencias de corto y mediano plazo del nuevo entorno externo y alternativas de política macroeconómicas para el crecimiento.- El crecimiento económico y la productividad en América Latina y el Caribe.- Aspectos de la sostenibilidad sociolaboral.- La sostenibilidad del crecimiento económico y del desarrollo en el mediano plazo: conclusiones y retos las políticas | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _zmbc |
||