000 | 00554nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10944 _d10944 |
||
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a10794 | ||
020 | _aSISBN | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a595.38 C.395 Ejm.1 | ||
100 | _aCentro de Comercio Internacional UNCTAD | ||
245 | _aEstudio del mercado mundial de camarones, gambas y langostinos | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aCentro de comercio internacional UNCTAD / GATT Ginebra Suecia _c1983 |
||
300 |
_a304 _c23 cm |
||
650 | _aCamarones | ||
650 | _aGambas | ||
650 | _aLangostinos | ||
942 |
_cBK _2ddc _zmbc |