000 | 00426nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a10620 | ||
020 | _aSISBN | ||
082 | _a328.37 C. 172e | ||
100 | _aCámara Nacional de Representantes | ||
245 | _aEstadisticas Legislativas | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aGallo Capitan Otavalo, Ecuador _c1981 |
||
300 |
_a228 p _c21 cm |
||
650 | _aEstadisticas | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c10770 _d10770 |