000 | 00424nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10769 _d10769 |
||
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a10619 | ||
020 | _a9978-72-111-8 | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a330.9866 A447e | ||
100 | _aAlmeida Guzmán, Patricio | ||
245 | _aEstadisticas Económicas Historicas 1948-1983 | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aBanco Central del Ecuador _c1983 |
||
300 |
_a547 _c28 cm |
||
650 | _aEconomia | ||
942 |
_cBK _2ddc _zmbc |