000 | 00506nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10758 _d10758 |
||
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a10608 | ||
020 | _a84-368-0082-6 | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a130 A521 | ||
100 | _aAmón, Jesús | ||
245 | _aEstadística para Psicólogos-Estadística Descriptiva 1 | ||
260 |
_aMadrid, España _c1978 _bPiramide S.A. |
||
300 |
_a386 p _c23 cm |
||
500 | _aÍndice | ||
650 | _aPsicología | ||
942 |
_cBK _2ddc _zNr. |