000 | 00422nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10757 _d10757 |
||
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a10607 | ||
020 | _aSISBN | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a370 V433e T.1 | ||
100 | _aVelasco, Ermel | ||
245 | _aEstadística para Educadores y Psicólogos | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aSanto Domingo Quito, Ecuador _c1971 |
||
300 |
_a213 p _c21 cm |
||
650 | _aEducación | ||
942 |
_cBK _2ddc _zmbc |