| 000 | 00454nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10447 _d10447 |
||
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a10297 | ||
| 020 | _a84-281-0211-2 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a580 B716e T.I | ||
| 100 | _aBonnemaison, L. | ||
| 245 | _aEnemigos Animales, de las plantas cultivadas y forestales | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aOikos-Tau S.A Barcelona, EspaƱa _c1976 |
||
| 300 |
_a605 _c24 cm |
||
| 650 | _aCultivos y forestales | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _zmbc |
||